La Marvel, da quando produce film per conto della Disney, ha sbaragliato qualsiasi record ad Hollywood.
Ma è davvero così? Mi sono così chiesto quali sono i franchise che hanno incassato più dollari in tutto il mondo. Ho iniziato così la ricerca di dati ufficiali e ho conteggiato i singoli film dei franchise, considerando anche l’inflazione del costo del denaro. La classifica che ne è scaturita non è così scontata!
Iniziamo con la posizione 10!
Posizione 10 – Hunger games
Devo dire che vedere la saga di Hunger Games nella top ten per me è stata una sorpresa. Non ho particolarmente amato questi film, ma devo dire che il resto del mondo è in disaccordo con me… infatti la saga di Hunger Games ha incassato poco meno di 3 miliardi di dollari!
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | The Hunger Games: Catching Fire | LGF | $865.0 | 2013 |
2 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 | LGF | $755.4 | 2014 |
3 | The Hunger Games | LGF | $694.4 | 2012 |
4 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 | LGF | $653.4 | 2015 |
TOTALE: | $2,968.2 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $742.0 | – |
Posizione 9 – Shrek
Sono esterrefatto nel vedere Shrek alla nona posizione, non perchè non mi piace, anzi (anche se devo dire che gli ultimi capitoli erano un pò scialbi), ma piuttosto perchè è riuscita ad incassare ben 3 miliardi e mezzo di dollari!
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Shrek 2 | DW | $919.8 | 2004 |
2 | Shrek the Third | P/DW | $799.0 | 2007 |
3 | Shrek Forever After | P/DW | $752.6 | 2010 |
4 | Puss in Boots | P/DW | $555.0 | 2011 |
5 | Shrek | DW | $484.4 | 2001 |
TOTALE: | $3,510.8 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $702.2 | – |
Posizione 8 – X-Men
Ancora sorprese! La saga di X-Men sinceramente pensavo di vederla più in alto in questa classifica, ed invece si attesta all’ottava posizione con “appena” 3 miliardi e ottocento mila dollari. In effetti sono veramente pochi considerando il potenziale del franchise e gli otto film al suo interno. Probabilmente a farlo sprofondare in ottava posizione sono i flop che hanno avuto ai botteghini film come X-Men Origins: Wolverine e X-Men: First Class ognuno dei quali non arrivano a 400.000 dollari. Per fortuna che poi è arrivato Deadpool che con oltre 700.000 dollari di incassi è riuscito a far entrare nella top 10 il franchise.
Nella classifica non è ancora conteggiato X-Men: Apocalisse, che vedremo come andrà al box office.
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Deadpool | Fox | $762.4 | 2016 |
2 | X-Men: Days of Future Past | Fox | $747.9 | 2014 |
3 | X-Men: The Last Stand | Fox | $459.4 | 2006 |
4 | The Wolverine | Fox | $414.8 | 2013 |
5 | X2: X-Men United | Fox | $407.7 | 2003 |
6 | X-Men Origins: Wolverine | Fox | $373.1 | 2009 |
7 | X-Men: First Class | Fox | $353.6 | 2011 |
8 | X-Men | Fox | $296.3 | 2000 |
TOTALE: | $3,815.2 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $476.9 | – |
Posizione 7 – Spiderman
Eh sì, il franchise di Spiderman è alla settimana posizione, con poco meno di 4 miliardi di dollari, e ci arriva grazie alla prima trilogia di Sam Raimi.
Ora, il prossimo film di Spiderman, che sarà in mano alla Marvel e coeso con l’MCU (Marvel Cinematic Universe), dovrà essere attribuito al franchise del vostro amichevole uomo ragno di quartiere o all’MCU della Marvel/Disney???
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Spider-Man 3 | Sony | $890.9 | 2007 |
2 | Spider-Man | Sony | $821.7 | 2002 |
3 | Spider-Man 2 | Sony | $783.8 | 2004 |
4 | The Amazing Spider-Man | Sony | $757.9 | 2012 |
5 | The Amazing Spider-Man 2 | Sony | $709.0 | 2014 |
TOTALE: | $3,963.3 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $792.7 | – |
Posizione 6 – Batman
E’ grazie solo all’incasso globale della trilogia di Nolan che il franchise di Batman si trova in sesta posizione, anche se per me, i veri film di Batman sono i primi, non quelli di Nolan (e qui scatta il flame). Comunque sia il franchise ha incassato oltre 4 miliardi e mezzo di dollari, iniziando a staccare le posizioni precedenti.
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | The Dark Knight Rises | WB | $1,084.9 | 2012 |
2 | The Dark Knight | WB | $1,003.0 | 2008 |
3 | Batman v Superman: Dawn of Justice | WB | $869.8 | 2016 |
4 | Batman | WB | $411.3 | 1989 |
5 | Batman Begins | WB | $372.7 | 2005 |
6 | Batman Forever | WB | $336.5 | 1995 |
7 | Batman Returns | WB | $266.8 | 1992 |
8 | Batman and Robin | WB | $238.2 | 1997 |
TOTALE: | $4,583.4 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $572.9 | – |
Posizione 5 – 007 James Bond (new era)
James Bond è un cult, non c’è niente da dire, ed è normale vedere questo franchise in questa classifica. Hollywood però divide in due era il franchise, ovvero prima degli anni ’80 e dopo. Noi abbiamo preso in considerazione il secondo, quello in cui ha debuttato Pierce Brosman per intenderci! Il totale? 5 miliardi di dollari!
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Skyfall | Sony | $1,108.6 | 2012 |
2 | Spectre | Sony | $880.7 | 2015 |
3 | Casino Royale | Sony | $599.0 | 2006 |
4 | Quantum of Solace | Sony | $586.1 | 2008 |
5 | Die Another Day | MGM | $432.0 | 2002 |
6 | The World Is Not Enough | MGM | $361.8 | 1999 |
7 | GoldenEye | MGM | $352.2 | 1995 |
8 | Tomorrow Never Dies | MGM | $333.0 | 1997 |
9 | Moonraker | MGM | $210.3 | 1979 |
10 | Licence to Kill | UA | $156.2 | 1989 |
TOTALE: | $5,019.9 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $502.0 | – |
Posizione 4 – Middle Earth (Il signore degli Anelli)
Era scontato vedere questo franchising nella top 10, ma vederlo alla quarta posizione è quasi una sorpresa. Infatti l’intero franchise del Signore degli Anelli incassa un totale di 5 miliardi e ottocentomila dollari in tutto il mondo, con solo 6 film!
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $1,119.1 | 2003 |
2 | The Hobbit: An Unexpected Journey | WB (NL) | $1,021.1 | 2012 |
3 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | WB (NL) | $958.4 | 2013 |
4 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | WB (NL) | $956.0 | 2014 |
5 | The Lord of the Rings: The Two Towers | NL | $923.3 | 2002 |
6 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | NL | $869.3 | 2001 |
TOTALE: | $5,847.2 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $974.5 | – |
Posizione 3 – Star Wars
Anche questa è una grossa sorpresa! Sopratutto perchè non si trova alla posizione numero 1. Infatti mi sarei aspettato di vedere Star Wars in cima alla classifica o alla posizione 2.
Una precisazione però: sono stati conteggiati solo gli incassi nei cinema dei vari film, e non di giochi, videogames ecc. Con i film il franchise di Star Wars arriva a 6 miliardi e settecentomila dollari, ma se si considera l’intero franchise contando anche gadget, giochi, e tutto il resto, Star Wars stacca tutti quanti arrivando ad oltre 30 miliardi di dollari in 25 anni e passa di carriera!
Ricordiamo che il franchise di Star War è tutto tranne che fermo, perchè nei prossimi anni vedremo altri 2 film più altri 2/3 film stand alone, quindi l’ammontare degli incassi probabilmente si duplicherà.
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Star Wars: The Force Awakens | BV | $2,066.4 | 2015 |
2 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | Fox | $983.6 | 1999 |
3 | Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith | Fox | $848.8 | 2005 |
4 | Star Wars: Episode II – Attack of the Clones | Fox | $640.9 | 2002 |
5 | Star Wars | Fox | $621.7 | 1977 |
6 | The Empire Strikes Back | Fox | $457.3 | 1980 |
7 | Return of the Jedi | Fox | $418.4 | 1983 |
8 | Star Wars (Special Edition) | Fox | $256.9 | 1997 |
9 | The Empire Strikes Back (Special Edition) | Fox | $124.8 | 1997 |
10 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (in 3D) | Fox | $102.7 | 2012 |
11 | Return of the Jedi (Special Edition) | Fox | $89.3 | 1997 |
12 | Star Wars: The Clone Wars | WB | $68.3 | 2008 |
13 | Star Wars (Re-issue) | Fox | $15.5 | 1982 |
14 | The Empire Strikes Back (Re-issue) | Fox | $13.3 | 1982 |
TOTALE: | $6,707.7 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $479.1 | – |
Posizione 2 – Harry Potter
Come una meteora, il franchise di Harry Potter è arrivato e si è attestato subito in seconda posizione, anche se probabilmente nei prossimi anni sarà spazzato via da Star Wars, in quando i film del maghetto sono pressochè finiti (a parte qualche spin-off).
Comunque sia il maghetto inglese ha incassato 7 miliardi e settecentomila dollari!
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $1,341.5 | 2011 |
2 | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone | WB | $974.8 | 2001 |
3 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $960.3 | 2010 |
4 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | WB | $939.9 | 2007 |
5 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WB | $934.4 | 2009 |
6 | Harry Potter and the Goblet of Fire | WB | $896.9 | 2005 |
7 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | WB | $879.0 | 2002 |
8 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $796.7 | 2004 |
TOTALE: | $7,723.4 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $965.4 | – |
Posizione 1 – MCU (Marvel Cinematic Universe)
L’MCU è arrivato e ha cambiato per sempre le regole di Hollywood, creando un universo narrattivo coeso e intrecciato tra cinema e televisione, con attori da ingaggi milionari, il casting migliore che ci possa essere, un budget quasi illimitato, e incassi stratosferici che superano i 10 miliardi di dollari con 13 film (2 film di media all’anno), e aggiungo che nel momento in cui scrivo Capitan America: Civil War è uscito da due settimane e ha già raggiunto il miliardo di dollari di incasso.
Ma sono sicuro che entro qualche anno avrà raddoppiato se non triplicato gli incassi, perchè siamo solo all’inizio dell’MCU (anche se parliamo della fase 3). Facciamo la conta dei futuri film che dovranno uscire:
- Doctor Strange (2016)
- Guardiani della Galassia vol.2 (2017)
- Spiderman: Homecoming (2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Black Panther (2018)
- Avengers: Infinity War part 1 (nome provvisorio) (2018)
- Ant & The Wasp: (2018)
- Capitan Marvel (2018)
- Avengers: Infinity War part 2 (nome provvisorio) (2019)
- Film senza titolo (2020)
- Film senza titolo (2020)
- Film senza titolo (2020)
- Inumani (data da confermare)
Non sono stati conteggiati gli incassi derivanti dalle serie tv che ricordiamo sono: Agent of S.H.I.E.L.D. (quattro stagioni), Agent Carter (due stagioni), Daredevil (due stagioni, confermata la terza), Jessica Jones (1 stagione, confermata la seconda), Luke Cage (in lavorazione), Iron Fist (in lavorazione), The Defender (programmata), The Punisher (programmata).
Praticamente un universo IMMENSO, un’esperimento mai provato prima d’ora da nessun studios, una realtà unica, imitata da molti (Warner/DC in primis) ma senza successo (o almeno non con lo stesso successo).
Grazie Kevin Feige!
Rank | Titolo | Studio | Incasso | Anno |
1 | Marvel’s The Avengers | BV | $1,519.6 | 2012 |
2 | Avengers: Age of Ultron | BV | $1,405.4 | 2015 |
3 | Iron Man 3 | BV | $1,215.4 | 2013 |
4 | Captain America: Civil War | BV | $952.4 | 2016 |
5 | Guardians of the Galaxy | BV | $773.3 | 2014 |
6 | Captain America: The Winter Soldier | BV | $714.4 | 2014 |
7 | Thor: The Dark World | BV | $644.6 | 2013 |
8 | Iron Man 2 | Par. | $623.9 | 2010 |
9 | Iron Man | Par. | $585.2 | 2008 |
10 | Ant-Man | BV | $519.4 | 2015 |
11 | Thor | Par. | $449.3 | 2011 |
12 | Captain America: The First Avenger | Par. | $370.6 | 2011 |
13 | The Incredible Hulk | Uni. | $263.4 | 2008 |
TOTALE: | $10,037.0 | – | ||
MEDIA PER FILM: | $772.1 | – |
E’ mostruoso come la Marvel si sia rivitalizzata in questi anni, tuttavia la naturale flessione profetizzata da Spielberg potrebbe mettere nei casini lo studios americano. Comunque fa anche senso osservare come saghe “Nerd” siano così lucrative
Già. Sembra proprio che la nicchia Nerd attiri molti più dollaroni rispetto a tutto il resto!
Già ^.^